Артикул | Типразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25505 | 185 R14C 102/100Q | Доступно: > 12 шт. | 3915p. | 15660p. | |||
25509 | 195 R14C 106/104R | Доступно: > 12 шт. | 4755p. | 19020p. |
Артикул | Типразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25512 | 195/70 R15C 104/102R | Доступно: > 12 шт. | 4265p. | 17060p. | |||
104036 | 195/70 R15C 104/102R Уценка | Доступно: 5 шт. | 5345p. | 21380p. | |||
25515 | 205/65 R15C 102/100T | Доступно: 8 шт. | 5415p. | 21660p. | |||
25520 | 215/70 R15C 109/107R | Доступно: 5 шт. | 5905p. | 23620p. | |||
25518 | 205/70 R15C 106/104R | Доступно: 7 шт. | 6000p. | 24000p. |
Артикул | Типразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56643 | 185/75 R16C 104/102T | Доступно: 8 шт. | 4040p. | 16160p. | |||
25537 | 205/75 R16C 110/108R | Доступно: > 12 шт. | 4970p. | 19880p. | |||
25534 | 205/65 R16C 107/105T | Доступно: > 12 шт. | 6295p. | 25180p. | |||
25542 | 215/75 R16C 113/111R | Доступно: > 12 шт. | 7435p. | 29740p. | |||
25551 | 225/75 R16C 121/120R | Доступно: 4 шт. | 8720p. | 34880p. | |||
25548 | 225/65 R16C 112/110R | Доступно: > 12 шт. | 9470p. | 37880p. |
Matador MPS 330 Maxilla 2 — летняя шина, рекомендованная для установки на небольшие грузовики, микроавтобусы, пикапы и другие транспортные средства малой грузоподъёмности, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки. Модель выпускается с 2013 года в небольшом размерном ряду с посадочным диаметром 14-16 дюймов.
Асимметричная автошина MPS 330 от производителя Matador адаптирована к интенсивной эксплуатации. Это объясняется усиленным каркасом, состоящим из стального корда. Использование металлического брекера в сочетании с жёстким подканавочным слоем обеспечили надёжную защиту от различных механических повреждений, включая порезы и проколы. Боковая часть шины содержит арамидные волокна, которые придают повышенную прочность резине и предохраняют её от ударов о бордюры и попадания в ямы.
Центральная часть беговой дорожки обеспечивает хорошую курсовую устойчивость, точную и быструю реакцию на рулевое управление. Плечевая зона способствует безопасному маневрированию и эффективному торможению. Примечательно, что по сравнению с моделью-предшественницей тормозной путь удалось сократить на 6%.
Плоский контур рисунка протектора MPS 330 положительно отразился на износоустойчивости и грузоподъёмности. В результате чего удалось продлить срок службы покрышки.
Эвакуация воды из пятна контакта осуществляется благодаря объёмным окружным каналам. Именно через них проходит основные массы воды. Кромки блоков помогают активно сцепляться с мокрой дорогой, обеспечивая безопасное торможение.
Преимущества Matador MPS 330 Maxilla 2: