Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109275 | 185/65 R15 92V XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 6565p. | 26260p. | |||
119326 | 195/65 R15 95V XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 6740p. | 26960p. | |||
109853 | 185/60 R15 88V XL M+S | Доступно: 3 шт. | 8140p. | 32560p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119550 | 205/55 R16 91V M+S | Доступно: > 12 шт. | 8095p. | 32380p. | |||
120673 | 195/45 R16 84V XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 9320p. | 37280p. | |||
109865 | 205/60 R16 95V XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 9520p. | 38080p. | |||
109867 | 215/55 R16 97V XL FR M+S | Доступно: 3 шт. | 14090p. | 56360p. | |||
111628 | 225/55 R16 99W XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 15020p. | 60080p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111540 | 225/45 R17 94W XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 10915p. | 43660p. | |||
112359 | 235/45 R17 97Y XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 12440p. | 49760p. | |||
109167 | 205/50 R17 93W XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 14390p. | 57560p. | |||
109139 | 235/55 R17 103Y XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 14765p. | 59060p. | |||
119865 | 205/45 R17 88W XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 14775p. | 59100p. | |||
111886 | 225/55 R17 101W XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 15240p. | 60960p. | |||
119908 | 215/50 R17 95W XL FR | Доступно: > 12 шт. | 15435p. | 61740p. | |||
118791 | 225/45 R17 94W XL FR RunFlat | Доступно: > 12 шт. | 15615p. | 62460p. | |||
120403 | 215/55 R17 98W XL M+S | Доступно: 12 шт. | 16235p. | 64940p. | |||
118789 | 225/50 R17 98W XL FR RunFlat | Доступно: > 12 шт. | 17065p. | 68260p. | |||
120735 | 215/55 R17 98W XL M+S Sealant | Доступно: 8 шт. | 17245p. | 68980p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122572 | 225/40 R18 92Y XL FR | Доступно: > 12 шт. | 10870p. | 43480p. | |||
111684 | 225/45 R18 95W XL M+S | Доступно: > 12 шт. | 15545p. | 62180p. | |||
111426 | 245/40 R18 97W XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 15615p. | 62460p. | |||
122184 | 225/50 R18 99W XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 17550p. | 70200p. | |||
119907 | 245/45 R18 100Y XL FR M+S | Доступно: > 12 шт. | 17620p. | 70480p. | |||
120400 | 235/45 R18 98Y XL FR | Доступно: > 12 шт. | 17925p. | 71700p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111622 | 255/40 R19 100W XL FR M+S | Доступно: 8 шт. | 23265p. | 93060p. |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ― всесезонная автошина, предназначенная для установки на легковые транспортные средства с посадочным диаметром колёс 16-19 дюймов. Производится с 2020 года.
Направленная модель Vector 4Seasons Gen-3, по словам производителей, отличается выдающимися показателями на сухой, влажной и заснеженной дороге. Премиальная шина способна обеспечить высокую производительность в сочетании с комфортом. Прекрасно подойдёт для регионов с малоснежной зимой, где отсутствуют суровые морозы.
По сравнению с аналогичными моделями у Vector 4Seasons Gen-3 сопротивление качению ниже, а это значит, что она более экологична, расходует топливо на 3-4% меньше.
Если сравнивать Vector 4Seasons Gen-3 с моделью-предшественницей, то у неё превосходство на различных дорожных покрытиях выше на 1-2%, сопротивление качению ниже на 6%, а износ ― на 14%. Всё это гарантирует водителям более длительную эксплуатацию. Внешне модели очень похожи. У Vector 4Seasons Gen-3 блоки уже, а это означает, что их на беговой дорожке больше, увеличено количество зацепных граней. И помимо прорезей, которые присутствуют на летних моделях, на протекторе в достаточном количестве расположены волнистые трёхмерные ламели, предназначенные для зимних дорог.
Направленность покрышки обеспечивает эффективный водоотвод даже при самых неблагоприятных погодных условиях.
Преимущества: